Цены на бани из бруса
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Д-1 |
6x6 | 32 | 386 000 | 192 000 | 55 000 | 293 000 |
Д-2 |
6x4 | 42 | 346 000 | 131 000 | 40 000 | 437 000 |
Д-3 | 7x4 | 25 | 302 000 | 169 000 | 55 000 | 260 000 |
Д-4 | 6x4 | 21 | 305 000 | 169 000 | 40 000 | 218 000 |
Д-5 | 4x4 |
14 |
230 000 | 116 000 | 40 000 | 148 000 |
Д-6 | 5x4 | 17 | 260 000 | 127 000 | 45 000 | 175 500 |
Д-7 | 6x5 | 26 | 338 000 | 146 000 | 40 000 | 270 000 |
Д-8 | 3x4 | 10 | 196 000 | 107 000 | 30 000 | 113 000 |
Д-9 | 3x3 | 7 | 165 000 | 100 000 | 20 000 | 96 000 |
Д-10 | 2x3 | 5 | 133 000 | 77 000 | 20 000 | 87 000 |
Д-11 | 3x5 | 12 | 221 000 | 114 000 | 35 000 | 157 000 |
Д-12 | 3x6 | 15 | 248 000 | 123 500 | 30 000 | 190 000 |
Д-13 | 6x6 | 31 | 363 000 | 191 000 | 55 000 | 329 000 |
Д-14 | 6x6 | 53 | 400 000 | 148 000 | 55 000 | 554 000 |
Д-15 | 6x5 | 27 | 299 000 | 178 000 | 45 000 | 281 000 |
Д-16 | 6x3 | 28 | 301 000 | 123 500 | 30 000 | 554 000 |
Д-17 | 6x4,5 | 45 | 496 000 | 177 000 | 50 000 | 468 000 |
Д-18 | 7x8 | 73 | 688 000 | 294 000 | 94 500 | 760 500 |
Д-19 | 6х6 | 32 | 418 000 | 200 000 | 63 000 | 157 000 |
Д-20 | 7х6 | 38 | 407 000 | 203 000 | 54 000 | 364 000 |
Д-21 |
7х6 | 38 | 369 000 | 221 000 | 55 000 | 364 000 |
Д-22 | 8х6 | 49 | 452 000 | 240 500 | 54 000 | 330 000 |
Д-23 | 4х4 | 10 | 254 000 | 130 000 | 40 000 | 330 000 |